Un espace plus propre,
un avenir meilleur !
Débarras, évacuation de déchets, chargement, transport et recyclage pour particuliers, entreprises, régies et chantiers.
PIRES DÉBARRAS
- Enlèvement à domicile
- Chargement et transport
- Tri et recyclage
- Jusqu’à 750 kg par intervention
Nous nous occupons de vos déchets
Une solution pratique pour gagner du temps et libérer de l’espace. Intervention sur rendez-vous, selon les disponibilités.
Débarras de logements
Maison, appartement, cave, grenier, garage et locaux annexes.
Enlèvement et transport
Chargement et acheminement vers les filières adaptées.
Tri et recyclage
Bois, encombrants, déchets incinérables, matériaux et autres flux acceptés.
Entreprises et régies
Évacuation ponctuelle ou prestations régulières sur devis.
Chantiers
Déchets de chantier dans la limite de charge et selon la nature des matériaux.
Devis sur photos
Décrivez vos déchets et préparez votre demande directement par WhatsApp ou email.
Tarifs de traitement et de déplacement
Retrouvez nos tarifs directement dans les tableaux ci-dessous. Les prix de traitement s'entendent hors déplacement.
Traitement des déchets — au poids
Prix en CHF pour chaque quantité. Tarif à la tonne indiqué dans la deuxième colonne.
← Faites glisser le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes →
| Type de déchets | CHF/t | 20 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 250 kg | 500 kg | 750 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux inertes DCMI | 122,27 | 2,45 | 4,89 | 7,34 | 9,78 | 12,23 | 30,57 | 61,14 | 91,70 |
| Matériaux d’excavation DMI | 122,27 | 2,45 | 4,89 | 7,34 | 9,78 | 12,23 | 30,57 | 61,14 | 91,70 |
| Matériaux concassables | 42,19 | 0,84 | 1,69 | 2,53 | 3,38 | 4,22 | 10,55 | 21,09 | 31,64 |
| Déchets incinérables | 334,43 | 6,69 | 13,38 | 20,07 | 26,75 | 33,44 | 83,61 | 167,21 | 250,82 |
| Déchets à trier | 407,55 | 8,15 | 16,30 | 24,45 | 32,60 | 40,76 | 101,89 | 203,78 | 305,66 |
| Bois de démolition | 196,76 | 3,94 | 7,87 | 11,81 | 15,74 | 19,68 | 49,19 | 98,38 | 147,57 |
| Bois à problème / traité | 337,29 | 6,75 | 13,49 | 20,24 | 26,98 | 33,73 | 84,32 | 168,64 | 252,97 |
| Traverses de chemin de fer | 548,08 | 10,96 | 21,92 | 32,88 | 43,85 | 54,81 | 137,02 | 274,04 | 411,06 |
| Verre bouteille mélangé | 44,98 | 0,90 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 11,25 | 22,49 | 33,74 |
| Verre plat / vitrage | 143,33 | 2,87 | 5,73 | 8,60 | 11,47 | 14,33 | 35,83 | 71,66 | 107,49 |
| Fenêtres / portes avec vitrage | 295,10 | 5,90 | 11,80 | 17,71 | 23,61 | 29,51 | 73,78 | 147,55 | 221,33 |
| Panneaux sandwich | 562,12 | 11,24 | 22,48 | 33,73 | 44,97 | 56,21 | 140,53 | 281,06 | 421,59 |
| Pneus sans jante ≥ 50 | 456,69 | 9,13 | 18,27 | 27,40 | 36,54 | 45,67 | 114,17 | 228,35 | 342,52 |
| Pneus hors dimension | 702,65 | 14,05 | 28,11 | 42,16 | 56,21 | 70,27 | 175,66 | 351,33 | 526,99 |
| Souches | 400,53 | 8,01 | 16,02 | 24,03 | 32,04 | 40,05 | 100,13 | 200,27 | 300,40 |
| Batteries au plomb | 267,02 | 5,34 | 10,68 | 16,02 | 21,36 | 26,70 | 66,76 | 133,51 | 200,27 |
Autres tarifs — au m³
Prix en CHF pour 0,5, 1, 2 et 3 mètres cubes.
← Faites glisser pour afficher tous les volumes →
| Type de déchets | CHF/m³ | 0,5 m³ | 1 m³ | 2 m³ | 3 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuiles | 11,25 | 5,63 | 11,25 | 22,50 | 33,75 |
| Déchets incinérables | 73,06 | 36,53 | 73,06 | 146,12 | 219,18 |
| Déchets à trier | 125,06 | 62,53 | 125,06 | 250,12 | 375,18 |
| Bois de démolition | 53,37 | 26,69 | 53,37 | 106,74 | 160,11 |
| Verre bouteille mélangé | 12,61 | 6,31 | 12,61 | 25,22 | 37,83 |
| Fenêtres / portes avec vitrage | 106,80 | 53,40 | 106,80 | 213,60 | 320,40 |
| Boîtes fer-blanc / aluminium | 22,49 | 11,25 | 22,49 | 44,98 | 67,47 |
| Déchets verts | 77,29 | 38,65 | 77,29 | 154,58 | 231,87 |
| Fumier | 77,29 | 38,65 | 77,29 | 154,58 | 231,87 |
Autres tarifs — à la pièce ou au fût
Prix en CHF selon le nombre d'unités.
← Faites glisser pour afficher toutes les quantités →
| Type de déchets | Prix unitaire | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pneu sans jante < 50 | 6,31/pièce | 6,31 | 12,62 | 18,93 | 25,24 |
| Pneu avec jante | 14,04/pièce | 14,04 | 28,08 | 42,12 | 56,16 |
| Vitrine frigorifique | 175,63/pièce | 175,63 | 351,26 | 526,89 | 702,52 |
| Batterie au plomb | 8,45/pièce | 8,45 | 16,90 | 25,35 | 33,80 |
| Huile végétale (fût ≤ 200 L) | 70,27/fût | 70,27 | 140,54 | 210,81 | 281,08 |
| Huile minérale (fût ≤ 200 L) | 56,23/fût | 56,23 | 112,46 | 168,69 | 224,92 |
Autres tarifs : déchets spéciaux 3,51 CHF/kg (selon acceptation), ferraille et papier/carton selon cours, autres déchets sur devis.
Forfaits de déplacement
Distance totale aller-retour. Forfait à ajouter au prix de traitement.
| Distance aller-retour | Forfait de déplacement |
|---|---|
| 0–10 km | 65 CHF |
| 10–20 km | 80 CHF |
| 20–30 km | 100 CHF |
| 30–40 km | 120 CHF |
| 40–50 km | 145 CHF |
| 50–60 km | 165 CHF |
| 60–80 km | 200 CHF |
| Plus de 80 km | Sur devis |
Des abonnements adaptés à vos besoins
Particuliers : 1 passage par semaine, lors d’une tournée à jour fixe dans votre secteur. Entreprises et régies : formules mensuelles adaptées à vos besoins.
Pour les particuliers — tournées hebdomadaires par secteur
Mini Weekly
Idéal pour les petits besoins du quotidien.
- 1 passage par semaine à jour fixe, selon votre secteur
- Jusqu’à 60 kg par passage
- Collecte, transport et tri des déchets acceptés selon la formule
- Déchets préparés et facilement accessibles
Essentiel Weekly
Une collecte hebdomadaire pour les foyers.
- 1 passage par semaine à jour fixe, selon votre secteur
- Jusqu’à 120 kg par passage
- Collecte, transport et tri des déchets acceptés selon la formule
- Déchets préparés et facilement accessibles
Confort Weekly
Pour les volumes réguliers plus importants.
- 1 passage par semaine à jour fixe, selon votre secteur
- Jusqu’à 240 kg par passage
- Collecte, transport et tri des déchets acceptés selon la formule
- Déchets préparés et facilement accessibles
Pour les entreprises et régies
Pro Start
Pour les petites structures et locaux professionnels.
- 2 passages par mois
- Jusqu’à 200 kg au total par mois
- Collectes sur rendez-vous
Pro Business
Pour des besoins de collecte plus fréquents.
- 4 passages par mois
- Jusqu’à 400 kg au total par mois
- Collectes sur rendez-vous
Pro Plus
Pour les entreprises avec un volume de déchets plus important.
- 4 passages par mois
- Jusqu’à 750 kg au total par mois
- Collectes sur rendez-vous
Une autre fréquence ?
Nous adaptons le nombre de passages, les volumes et les prestations à votre activité.
- Tarif personnalisé
- Prestations selon vos besoins
- Devis sans engagement
Conditions indicatives : abonnements particuliers disponibles uniquement sur les tournées de secteur planifiées, sous réserve de disponibilité. Les quantités sont des plafonds par passage, pas des volumes garantis. Collecte des déchets acceptés et préparés à un point accessible ; encombrants, déchets dangereux, matériaux particuliers, temps de manutention et dépassements éventuels : sur devis. Les conditions exactes, la zone desservie et les déchets acceptés sont confirmés avant souscription. Pour les abonnements professionnels, les conditions sont définies au devis.
Calculez un prix indicatif
Sélectionnez le type de déchets, le poids estimé et la distance totale aller-retour. Vous pourrez ensuite demander un devis personnalisé.
Ce calcul ne constitue pas une offre ferme. Les éventuels frais de manutention, temps supplémentaire, restrictions d’acceptation ou taxes particulières ne sont pas inclus.
Parlez-nous de votre projet
Remplissez les informations et choisissez l’envoi par WhatsApp ou par email. Vous pourrez joindre des photos dans WhatsApp ou dans votre application de messagerie.
📞 079 618 39 41
✉️ piresdebarras@gmail.com
Aucune donnée n’est envoyée à un serveur par ce formulaire : le message est préparé sur votre appareil.
Avis de nos clients
Vous avez fait appel à Pires Débarras ? Partagez votre expérience pour aider d’autres clients à nous découvrir.
Vos retours sont précieux
Les avis reçus pourront être ajoutés ici après vérification et avec votre autorisation. Aucun témoignage fictif n’est affiché.
Merci pour votre confiance !
Contactez Pires Débarras
Nous intervenons dans le canton de Fribourg et les environs, selon la distance et les disponibilités.
📞 079 618 39 41 | ✉️ piresdebarras@gmail.com
Écrire sur WhatsApp